27 Eylül 2022’de sarsıntı mi oldu? Türkiye’deki son zelzeleler…

Ardahan’ın Göle ilçesinde 5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığının (AFAD) toplumsal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 17.08’de merkez üssü Ardahan’ın Göle ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

İşte Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler

27 EYLÜL 2022 SON SARSINTILAR LİSTESİ

2022.09.27 17:28:50 2.5 -.- KUCUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN)

2022.09.27 17:24:36 3.9 -.- COBANKOY-GOLE (ARDAHAN)

2022.09.27 17:14:07 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

2022.09.27 17:13:16 3.1 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN)

2022.09.27 17:08:30 5.2 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN)

2022.09.27 16:33:03 1.7 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA)

2022.09.27 16:32:31 1.7 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA)

2022.09.27 15:30:05 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)

2022.09.27 14:38:53 2.1 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2022.09.27 14:05:50 2.3 -.- CATALSOGUT-MUTKI (BITLIS)

2022.09.27 13:56:28 1.2 -.- AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA)

2022.09.27 13:02:35 1.6 -.- DAMPINAR-GERMENCIK (AYDIN)

2022.09.27 12:48:34 1.7 -.- CIFTEOLUKLAR-(KUTAHYA)

2022.09.27 12:44:08 1.5 -.- NURSATLAR-TAVSANLI (KUTAHYA)

2022.09.27 12:02:40 1.5 -.- KOKEZ-ALADAG (ADANA)

2022.09.27 11:52:43 1.5 -.- AKHAREM-ORHANGAZI (BURSA)

2022.09.27 11:52:41 1.6 -.- YUKSEKYAYLA-ALACA (CORUM)

2022.09.27 10:47:57 2.6 -.- DOGANLAR-ERDEK (BALIKESIR)

2022.09.27 09:54:25 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA)

2022.09.27 09:49:02 2.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA)

2022.09.27 08:48:48 2.2 -.- DEVEBUK-KAGIZMAN (KARS)

2022.09.27 08:11:31 1.3 -.- GOCU-KARATAY (KONYA)

2022.09.27 07:16:38 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.09.27 06:46:00 1.6 -.- TEKIN-GERMENCIK (AYDIN)

2022.09.27 06:34:48 1.4 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)

2022.09.27 06:22:17 2.1 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2022.09.27 06:16:53 1.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)

2022.09.27 05:57:16 3.2 -.- KAYALIK-CUKURCA (HAKKARI)

2022.09.27 05:23:52 1.3 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

2022.09.27 05:02:00 1.3 -.- CESME-KAS (ANTALYA)

2022.09.27 04:58:07 1.9 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)

2022.09.27 04:45:23 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2022.09.27 04:18:06 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.09.27 04:12:55 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

2022.09.27 03:47:07 1.5 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)

2022.09.27 03:20:36 1.5 -.- BAGRIACIK-OZALP (VAN)

2022.09.27 02:32:38 1.6 -.- MARMARA DENIZI

2022.09.27 02:18:46 1.5 -.- AKDENIZ

2022.09.27 02:08:04 2.0 -.- MARMARA DENIZI

2022.09.27 02:03:34 1.5 -.- DAGCAYIRI-HINIS (ERZURUM)

2022.09.27 01:37:14 1.5 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)

2022.09.27 01:10:54 2.5 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE)

2022.09.27 00:56:01 1.5 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2022.09.27 00:38:52 1.2 -.- GOKCE-ULA (MUGLA)

2022.09.27 00:21:23 1.8 -.- CILGA-CATAK (VAN)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir