Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Eylül 2024

15 Eylül 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz – [212.56 km] Datça (Muğla) 22:58:35 14-09-2024 34,84111 26,85167 6,39 2,3
Sincik (Adıyaman) 22:55:38 14-09-2024 38,14139 38,52222 7 2
Darende (Malatya) 22:54:29 14-09-2024 38,39139 37,51444 7 2,1
Akdeniz 21:19:34 14-09-2024 35,65056 35,57833 7 2,1
Babadağ (Denizli) 20:40:53 14-09-2024 37,78306 28,84611 7 0,9
Pütürge (Malatya) 20:14:13 14-09-2024 38,24917 38,66083 7 1,1
Dikili (İzmir) 19:25:08 14-09-2024 39,09639 26,95583 7,08 1,4
Yazıhan (Malatya) 19:13:39 14-09-2024 38,55528 38,14139 7,08 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 19:02:48 14-09-2024 37,98639 36,29194 7 1,9
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 18:34:42 14-09-2024 37,34278 36,74139 8,52 2
Çelikhan (Adıyaman) 17:53:35 14-09-2024 38,08861 38,41833 7 1,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 17:51:23 14-09-2024 38,22611 37,69583 7 1,6
Sivrice (Elazığ) 17:46:28 14-09-2024 38,385 38,91472 7 1,6
Ege Denizi – [105.23 km] Datça (Muğla) 17:24:18 14-09-2024 35,77472 27,16167 6,75 2
Buldan (Denizli) 17:12:44 14-09-2024 38,20278 28,88028 7 1
Yahyalı (Kayseri) 16:59:13 14-09-2024 37,89278 35,42972 7 1,4
Merkez (Elazığ) 16:27:41 14-09-2024 38,46028 39,0675 14,47 1,7
Silopi (Şırnak) 15:54:40 14-09-2024 37,13389 42,34889 7,84 2,2
Kadirli (Osmaniye) 15:43:51 14-09-2024 37,66944 36,15306 7,39 1,5
Ege Denizi – [10.74 km] Foça (İzmir) 15:16:11 14-09-2024 38,78972 26,72 7 1,3
Susuz (Kars) 14:32:02 14-09-2024 40,95111 43,03611 6,74 1,3
Türkoğlu (Kahramanmaraş) 14:19:34 14-09-2024 37,34389 36,925 14,26 1,5
Sorgun (Yozgat) 13:11:51 14-09-2024 39,94361 35,31056 7,02 1,1
Ege Denizi – Saros Körfezi – [13.92 km] Gelibolu (Çanakkale) 13:07:43 14-09-2024 40,45889 26,33389 6,98 1,8
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 12:50:01 14-09-2024 37,49139 36,91972 9,2 1,2
Tavşanlı (Kütahya) 12:49:01 14-09-2024 39,66639 29,46806 7 1,3
Tavşanlı (Kütahya) 12:47:52 14-09-2024 39,65 29,45889 7 1,1
Tavşanlı (Kütahya) 12:47:07 14-09-2024 39,65889 29,44 7 1,2
Doğanşehir (Malatya) 12:33:46 14-09-2024 38,05306 37,69417 7,21 1,8
Soma (Manisa) 12:16:34 14-09-2024 39,33 27,69333 9,01 1,7
Merkez (Kırklareli) 12:08:06 14-09-2024 41,85083 27,34333 9,04 1,2
Van Gölü – [02.29 km] Tuşba (Van) 11:55:56 14-09-2024 38,91361 43,52111 9,65 2,8
Pütürge (Malatya) 10:50:57 14-09-2024 38,23667 38,82139 9,3 1,6
Pütürge (Malatya) 10:28:05 14-09-2024 38,21972 38,98389 7,3 1,3
Marmara Denizi – [04.60 km] Şarköy (Tekirdağ) 09:35:58 14-09-2024 40,74611 27,38806 8,63 2,4
Aladağ (Adana) 08:36:55 14-09-2024 37,59889 35,09361 7 1,9
Ege Denizi – Güllük Körfezi – [03.96 km] Milas (Muğla) 07:33:18 14-09-2024 37,24056 27,55472 7,52 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 07:29:44 14-09-2024 37,23306 36,78972 7 1,3
Nurdağı (Gaziantep) 07:18:45 14-09-2024 37,22111 36,79944 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 06:47:22 14-09-2024 37,955 37,75556 7 1,2
Torbalı (İzmir) 06:12:47 14-09-2024 38,23361 27,28722 11,81 1,4
Akdeniz – Antalya Körfezi – [05.79 km] Manavgat (Antalya) 05:59:43 14-09-2024 36,79472 31,16333 27,71 2,2
Aladağ (Adana) 05:36:35 14-09-2024 37,58972 35,08361 6,99 2,1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:33:01 14-09-2024 38,07556 37,13139 7,06 1,5
Ege Denizi – [33.83 km] Söke (Aydın) 05:18:18 14-09-2024 37,47194 26,84333 7,03 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:11:26 14-09-2024 38,07889 37,11861 7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:09:01 14-09-2024 38,07917 37,10611 6,99 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 05:06:40 14-09-2024 38,07972 37,12 7 1,5
Sincik (Adıyaman) 05:05:24 14-09-2024 38,12917 38,51806 7 0,8
Yatağan (Muğla) 04:50:05 14-09-2024 37,37583 28,02111 7 1,3
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:47:49 14-09-2024 38,07194 37,12333 7,03 1,7
Ekinözü (Kahramanmaraş) 04:45:08 14-09-2024 38,075 37,10194 6,99 1,8
Doğanşehir (Malatya) 04:40:36 14-09-2024 38,01722 37,72306 7 1,2
Darende (Malatya) 04:35:44 14-09-2024 38,48889 37,55917 7 1,1
Kaş (Antalya) 04:06:10 14-09-2024 36,35472 29,71278 7,36 1,6
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YENICE-DARENDE (MALATYA) 22:54:29 14-09-2024 38,4647 37,5428 7,1 2
AKDENIZ 21:19:28 14-09-2024 35,4212 35,3533 7,7 1,9
KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:02:48 14-09-2024 37,9795 36,2863 5,4 1,9
PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 18:34:42 14-09-2024 37,3955 36,978 9 1,8
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 17:51:23 14-09-2024 38,219 37,6695 3,8 1,6
AKDENIZ 17:24:02 14-09-2024 35,0703 28,297 25,9 2,2
TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) 16:27:39 14-09-2024 38,4002 38,9533 5,4 1,7
KAYABOYUN-(SIRNAK) 15:54:43 14-09-2024 37,475 42,0447 19 2,3
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 13:07:43 14-09-2024 40,5092 26,39 3 1,9
ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:33:43 14-09-2024 38,1902 37,7042 10,4 1,7
SAGLAMTAS-(VAN) 11:55:54 14-09-2024 38,89 43,5965 9,7 2,7
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 09:35:58 14-09-2024 40,7568 27,4253 13 3
DUTLU-AKCADAG (MALATYA) 09:05:06 14-09-2024 38,3142 37,741 18,6 1,5
YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) 06:12:48 14-09-2024 38,2375 27,2782 4,7 1,6
PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA) 05:59:43 14-09-2024 36,7713 31,2067 45,3 2
DAGDIBI-POZANTI (ADANA) 05:36:36 14-09-2024 37,5998 35,0835 8 2,2
KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 05:33:01 14-09-2024 38,1737 37,1558 3,3 1,5
EGE DENIZI 05:18:19 14-09-2024 37,5027 26,8445 8,6 1,7
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:11:25 14-09-2024 38,0983 37,1048 12,6 1,4
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:09:01 14-09-2024 38,0985 37,1225 10,3 1,5
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 05:06:40 14-09-2024 38,0923 37,1262 19,7 1,4
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 04:58:27 14-09-2024 34,744 25,5723 14,6 2
ZEYTIN-YATAGAN (MUGLA) 04:50:05 14-09-2024 37,384 28,0135 4,8 1,5
GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 04:47:49 14-09-2024 38,1482 37,1407 3,4 1,6
ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 04:45:08 14-09-2024 38,0935 37,1285 8,8 1,9
KARABACAK-DARENDE (MALATYA) 04:35:45 14-09-2024 38,6092 37,6215 1,9 1,2
DIRGENLER-KAS (ANTALYA) 04:06:10 14-09-2024 36,3402 29,7712 3,9 1,5
EGE DENIZI 03:14:16 14-09-2024 39,755 25,5003 8,7 2
ALPUDERE-SULUSARAY (TOKAT) 02:35:31 14-09-2024 40,0543 36,0863 4,7 1,8
ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 01:12:28 14-09-2024 40,0812 36,0585 5 2,1

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir